Copyright ⓒ 2011 Department of Materials Science and Engineering. All Rights Reserved
291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea, 305-701
TEL +82-42-350-3302~5, FAX +82-42-350-3310
| 과학기술원 재료사업단은 한국과학기술원 재료공학과
28명의 교수와 광주과학기술원 15명의 교수로 구성되어 있다. 한국과학기술원은 국내 유일의 대학원 중심 이공계 대학으로 국내
이공계 대학의 연구 활성화를 주도해 왔고 졸업생들은 산업 발전의 첨병과 기둥 역할을 수행해 왔다. 한국과학기술원의 뛰어난 학문적
산업적 공헌을 인정받아 광주과학기술원도 설립되었고 일본에서는 일본과학기술원(JAIST)이 설립되었다. 한국과학기술원 재료공학과는 특히 대학원 규모, 연구활동 면에 있어서는 1993년 에 미국공학교육평가원(ABET; Accreditation Board for Engineering & Technology, Inc.)에 의하여 세계 5위권 대학으로 평가되고 있으며, 1995년 재료관련 3개학과인 전자재료공학과, 금속공학과, 무기재료공학과를 통합하고 교과과정이나 연구 면에서 세계 일류대학을 향하여 정진하고 있다. 앞으로 BK21 사업을 통하여 한국과학기술원 재료공학과는 이제까지의 업적을 바탕으로 재료공학과 교수들이 일치 단결하여 제 2의 도약을 이룩함으로서 명실상부 한 세계 10위권 학과로 성장하고자 한다. 이를 위하여 KAIST 재료사업단은 창의적/통합적 능력을 갖는 연구 인력을 양성 하고 기초재료과학, 씨앗형 기술 등 그 인지도나 충격지수가 높은 연구 분야를 강화 시키고 또한 산업체 기여도에 직결되는 응용기술분야를 강화시킬 계획이다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 학사과정 입학전형제도 개선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료공학과 학사과정 입학전형제도는 KAIST전형제도인 선진국형 "무시험 무학과 입학" 제도를 ’98학년도부터 따르고 있다. 즉, 서류심사와 면접시험을 통하여 연 3회에 걸쳐 선발하며, 선발된 학사과정 학생들은 2학년 이후에 학과를 선택하고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 학사과정 학생 정원 감축 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 재료공학과의 학사과정 학생은 평균 29.8 명이며, 석사과정 학생수는 평균 47.0 명, 박사과정 학생수는 평균 40.3 명이다. 따라서 학사과정학생수 : 대학원생수는 원 전체의 비율보다 낮은 0.34 : 1이다. 이에 학사과정 학생수를 인위적으로 감축하지는 않을 예정이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 대학원 문호개방 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국과학기술원 재료공학과는 원 방침상 무학년 무학과 시스템에 의한 학사과정 학생 선발제도를 운영하고 있고 이에 따라 매년 2학년 때 학과를 선택 지원하므로 학사과정 학생수가 일정하지 않다. 최근 4년간 석사 입학생에서 본교출신이 차지하는 비율은 44.8%로 55.2%가 타 대학교 학사과정 출신이다. 본교 학사과정 규모가 다소 늘어나더라도 타 대학교 출신에 대한 개방률을 50%∼ 60%로 유지할 예정이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 교수업적평가와 인사(승진, 정년제등)·급여(연봉제등) 연계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 교수업적평가와 급여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999년 4월 1일부터 시행중인 KAIST 교원성과급 평가 및 지급지침에 따라 매년 개별교수의 실적을 평가하여 연봉제 급여 지급의 기준으로 삼고 있다. 재료공학과의 경우 강의실적, 학생지도 등의 교육실적 300점, 학술 연구실적 500점, 기여·봉사활동실적 200점과 2차 평가자 주관평가 100점 등 1100점으로 구성되어 있다. 이에 따라 1999년도에는 교수 평가 등급을 S, A, B, C로 나누어 연봉을 차등 지급하고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 교수업적평가 및 인사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재료공학과 교수업적은 학교의 공통기준(승급 및 직급정년)에 의하여 평가한다. 직급정년의 경우, 조교수→부교수승진은 7년이며, 부교수→교수승진은 9년으로 이 기간이 경과되면 재계약이 되지 않고 퇴직된다. 승진의 경우 학교의 기준에 따르되 연구업적에 관해서는 훨씬 높은 수준을 요구한다. 지난 3년간 조교수→부교수 승진의 경우 SCI 논문은 평균 15.6 편이었으며, 부교수→ 교수 승진의 경우, SCI 논문이 평균 41.8 편이었다. 따라서 승진을 위한 논문 편수는 국제 수준 이상이며, 앞으로의 방향은 논문의 양은 그대로 유지하면서 질도 평가할 계획이다. 질의 평가는 impact factor로서 보고자하며 학과 논문 평균 impact factor(1.2) 이상 요구할 것이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


